ชื่อหลักสูตร |
หลักสูตรเก่า พ.ศ. 2559 |
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 |
หมายเหตุ |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป | 9,000 | 9,500 | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด | 9,000 | 9,500 | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 9,000 | 9,500 | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ | 9,000 | 9,500 | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร | 9,000 | – | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | – | 9,500 | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก แผน ก (แบบรับทุน) 25,000 นักศึกษาชำระจริง แผน ข (แบบไม่รับทุน) |
7,500 – |
7,500 12,500 |
มีเงื่อนไข ** |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม |
– |
9,500 | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 8,500 | 11,500 | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร | 12,000 | 12,000 | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร | 12,000 | 13,500 | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 8,500 | – | |
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | – | 9,500 | |
บัญชีบัณฑิต | 9,000 | 9,800 | |
นิเทศศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการสื่อสารมวลชน | 8,500 | – | |
นิเทศศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการสื่อสารมวลชนและสื่อดิจิทัล | – | 9,900 | |
นิเทศศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ | 8,500 | – | |
นิเทศศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและการจัดการอีเว้นท์ | – | 9,900 | |
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 8,500 | – | |
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล | – | 9,500 |
หลักสูตรระยะสั้น
ทุนการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
อยู่ระหว่างการอัปเดตข้อมูลปัจจุบัน
อัตาค่าธรรมเนียมการศึกษาที่แสดงเป็นราคา (ต่อภาคการศึกษา) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-913-369 ต่อ (งานวิชาการ)